Mattress weights vary by model and size. Refer to the chart below for the approximate weight of each available mattress in lbs.
Mattress Model | Queen Size | King Size | CA King Size | Split CA King Size | Split Head King Size |
| Adapt Medium | 70.2 | 88.7 | 88.3 | 45.9 | -- |
| Adapt Medium Hybrid | 102.7 | 131.5 | 131.2 | 65.4 | -- |
| ProAdapt Soft | 86.0 | 108.1 | 107.5 | 56.7 | -- |
| ProAdapt Medium | 97.0 | 121.9 | 121.2 | 63.6 | -- |
| ProAdapt Firm | 86.5 | 108.6 | 108.0 | 56.9 | -- |
| ProAdapt Medium Hybrid | 118.5 | 150.9 | 150.5 | 76.3 | -- |
| LuxeAdapt Soft | 94.3 | 118.4 | 117.8 | 62.0 | -- |
| LuxeAdapt Firm | 103.8 | 130.5 | 129.8 | 68.1 | -- |
| LuxeAdapt Medium Hybrid | 141.0 | 179.2 | 178.6 | 90.6 | -- |
| ProBreeze Medium | 101.5 | 128.5 | 127.4 | 64.1 | -- |
| ProBreeze Medium Hybrid | 129.5 | 165.5 | 165.4 | 80.1 | -- |
| LuxeBreeze Soft | 116.5 | 147.5 | 146.4 | 74.1 | 141.0 |
| LuxeBreeze Firm | 127.5 | 161.5 | 160.4 | 80.1 | 152.0 |
| LuxeBreeze Medium Hybrid | 161.2 | 206.1 | 206.0 | 101.5 | 197.0 |
| TEMPUR-Cloud | 67.6 | 85.3 | 84.9 | -- | -- |
| TEMPUR-Cloud Medium Hybrid | 95.0 | 121.0 | 121.0 | -- | -- |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.